Feiertage Brasilien 2027 – 2031
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Confraternização Universal (Neujahr) | 01.01.2027 | 01.01.2028 | 01.01.2029 | 01.01.2030 | 01.01.2031 |
| Carnaval (Karneval-Dienstag) | 09.02.2027 | 29.02.2028 | 13.02.2029 | 05.03.2030 | 25.02.2031 |
| Paixão de Cristo (Karfreitag) | 26.03.2027 | 14.04.2028 | 30.03.2029 | 19.04.2030 | 11.04.2031 |
| Tiradentes (Tiradentes Tag) | 21.04.2027 | 21.04.2028 | 21.04.2029 | 21.04.2030 | 21.04.2031 |
| Dia do Trabalho (Tag der Arbeit) | 01.05.2027 | 01.05.2028 | 01.05.2029 | 01.05.2030 | 01.05.2031 |
| Corpus Christi (Fronleichnam) | 27.05.2027 | 15.06.2028 | 31.05.2029 | 20.06.2030 | 12.06.2031 |
| Independência do Brasil (Unabhängigkeitstag) | 07.09.2027 | 07.09.2028 | 07.09.2029 | 07.09.2030 | 07.09.2031 |
| Nossa Senhora da Aparecida (Erscheinung Gottesmutter Maria) | 12.10.2027 | 12.10.2028 | 12.10.2029 | 12.10.2030 | 12.10.2031 |
| Finados (Allerseelen) | 02.11.2027 | 02.11.2028 | 02.11.2029 | 02.11.2030 | 02.11.2031 |
| Proclamação da República (Tag der Republik) | 15.11.2027 | 15.11.2028 | 15.11.2029 | 15.11.2030 | 15.11.2031 |
| Natal (Weihnachten) | 25.12.2027 | 25.12.2028 | 25.12.2029 | 25.12.2030 | 25.12.2031 |
In allen Bundesstaaten gibt es noch zusätzlich regionale Feiertage, je nach ihrer Reiseroute werden wir sie darauf hinweisen.